对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.09.27 | 英超 | 水晶宫 | 2 - 1 | 利物浦 |
| 2025.08.10 | 社区盾杯 | 水晶宫 | 3 - 2 | 利物浦 |
| 2025.05.25 | 英超 | 利物浦 | 1 - 1 | 水晶宫 |
| 2024.10.05 | 英超 | 水晶宫 | 0 - 1 | 利物浦 |
| 2024.04.14 | 英超 | 利物浦 | 0 - 1 | 水晶宫 |
盘口指数
| 亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北单SP | 即时 | 2.07 | 0.50 | 1.93 | 10-30 03:42 |
| 澳彩 | 即时 | 1.00 | -0.25 | 0.80 | 10-30 03:00 |
| 欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即时 | 2.94 | 3.61 | 2.29 | 10-30 05:45 |
| 竞彩官方 | 即时 | 1.69 | 3.68 | 3.76 | 10-30 05:45 |
近期战绩
利物浦 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.25 | 英超 | 布伦特福德 | 3 - 2 | 利物浦 |
| 2025.10.22 | 欧冠 | 法兰克福 | 1 - 5 | 利物浦 |
| 2025.10.19 | 英超 | 利物浦 | 1 - 2 | 曼联 |
| 2025.10.04 | 英超 | 切尔西 | 2 - 1 | 利物浦 |
| 2025.09.30 | 欧冠 | 加拉塔萨雷 | 1 - 0 | 利物浦 |
水晶宫 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.26 | 英超 | 阿森纳 | 1 - 0 | 水晶宫 |
| 2025.10.23 | 欧协联 | 水晶宫 | 0 - 1 | AEK拉纳卡 |
| 2025.10.18 | 英超 | 水晶宫 | 3 - 3 | 伯恩茅斯 |
| 2025.10.05 | 英超 | 埃弗顿 | 2 - 1 | 水晶宫 |
| 2025.10.02 | 欧协联 | 基辅迪纳摩 | 0 - 2 | 水晶宫 |


